tenis

Blagi pad Džumhura i Bašića na ATP ljestvici

Blagi pad Džumhura i Bašića na ATP ljestvici
18.07.2016.
u 09:17
Pogledaj originalni članak

Bosanskohercegovački tenisači Damir Džumhur i Mirza Bašić zabilježili su blagi pad na ATP rang ljestvici. 

Džumhur je nazadovao jednu poziciju i sada zauzima 81. mjesto, dok je Bašić na 139. mjestu što je četiri pozicije lošije nego na prošlotjednoj ljestvici. 

Aldin Šetkić i Tomislav Brkić napredovali su po jednu poziciju, javlja Fena.

Na vrhu ljestvice nije bilo promjena.

ATP rang ljestvica:
1. (1) Novak Đoković (Srb) 15.040
2. (2) Andy Murray (VBr) 10.065
3. (3) Roger Federer (Švi) 5.945
4. (4) Rafael Nadal (Špa) 5.290
5. (5) Stan Wawrinka (Švi) 4.720
6. (6) Kei Nishikori (Jap) 4.290
7. (7) Miloš Raonić (Kan) 4.285
8. (8) Tomaš Berdych (Češ) 3.490
9. (9) Dominic Thiem (Aut) 3.175
10. (10) Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 2.995
...
81. (80) Damir Džumhur (BiH) 695
139. (135) Mirza Bašić (BiH) 418
206. (207) Aldin Šetkić (BiH) 268
368. (369) Tomislav Brkić (BiH) 123
684. (679) Nerman Fatić (BiH) 37

Ključne riječi
Pogledajte na vecernji.hr

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.