košarka

NBA: Zubac 12 koševa i 13 skokova u porazu Clippersa

NBA: Zubac 12 koševa i 13 skokova u porazu Clippersa
03.02.2023.
u 08:45
Ivica Zubac je za LA Clipperse igrao 29:14 minuta i postigao 12 koševa (šut za dva 4-7, slobodna bacanja 4-5) uz 13 skokova i po 1 asistenciju i blokadu
Pogledaj originalni članak

Rezultati susreta američke profesionalne košarkaške NBA lige igranih u četvrtak:

 

Milwaukee - LA Clippers    106-105
Ivica Zubac je za LA Clipperse igrao 29:14 minuta i postigao 12 koševa (šut za dva 4-7, slobodna bacanja 4-5) uz 13 skokova i po 1 asistenciju i blokadu
Indiana - LA Lakers        111-112
Cleveland - Memphis        128-113
New York - Miami           106-104
Chicago - Charlotte        114-98
Dallas - New Orleans       111-106
Denver - Golden State      134-117

LJESTVICE,
ISTOK:
Boston                        37   15   71,2
Milwaukee                     35   17   67,3
Philadelphia                  33   17   66,0
Brooklyn                      31   20   60,8
Cleveland                     32   22   59,3
Miami                         29   24   54,7
New York                      28   25   52,8
Atlanta                       26   26   50,0
Washington                    24   26   48,0
Chicago                       24   27   47,1
Indiana                       24   29   45,3
Toronto                       23   30   43,4
Orlando                       20   32   38,5
Charlotte                     15   38   28,3
Detroit                       13   39   25,0
ZAPAD:
Denver                        36   16   69,2
Memphis                       32   20   61,5
Sacramento                    29   21   58,0
Dallas                        28   25   52,8
LA Clippers                   29   26   52,7
Minnesota                     28   26   51,9
Phoenix                       27   26   50,9
Utah                          27   26   50,9
Golden State                  26   26   50,0
New Orleans                   26   27   49,1
Portland                      25   26   49,0
LA Lakers                     25   28   47,2
Oklahoma City                 24   27   47,1
San Antonio                   14   38   26,9
Houston                       13   38   25,5
Ključne riječi
Pogledajte na vecernji.hr

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.