nogomet

Rezultati 5. kola Prve nogometne lige FBiH

Rezultati 5. kola Prve nogometne lige FBiH
03.09.2016.
u 20:14
Pogledaj originalni članak

Rezultati petog kola Prve nogometne lige FBiH:

Zvijezda - Sloga 2:1
Travnik - Bosna Sema 3:0
Jedinstvo - Čapljina 1:0
Bratstvo - Goražde 2:0
Radnički - Novi Travnik 1:0
Rudar - Velež 4:0
Budućnost - Orašje 2:1

- nedjelja:
Gošk - Bosna (V)

Ljestvica:

1. Rudar 5 4 1 0 8:0 13
2. Bosna 4 4 0 0 8:1 12
3. Bratstvo 5 4 0 1 5:4 12
4. Zvijezda 5 3 1 1 6:4 10
5. Orašje 5 2 2 1 5:3 8
6. Jedinstvo 5 2 2 1 3:2 8
7. Travnik 5 2 1 2 8:6 7
8. Radnički 5 2 1 2 4:5 7 
9. Gošk 4 2 0 2 6:6 6
10. Goražde 5 2 0 3 5:6 6
11. Budućnost 5 2 0 3 5:7 6
12. Bosna Sema 5 2 0 3 7:9 6
13. Čapljina 5 1 1 3 3:6 4
14. Sloga 5 1 0 4 4:9 3
15. Velež 5 0 2 3 2:9 2 
16. Novi Travnik 5 0 1 4 1:8 1

Ključne riječi
Pogledajte na vecernji.hr

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.