nogomet

Rezultati i ljestvica prve nogometne lige FBiH

Rezultati i ljestvica prve nogometne lige FBiH
29.04.2017.
u 19:58
Pogledaj originalni članak

Rezultati 24. kola Prve nogometne lige FBiH:

SIMIN HAN: Sloga - Travnik 1:0
GABELA: Gošk - Jedinstvo 3:1
GRAČANICA: Zvijezda - Bratstvo 4:1
VISOKO: Bosna - Radnički 3:1
SARAJEVO: Bosna Sema - Rudar 2:2
ČAPLJINA: Čapljina - Budućnost 2:0
GORAŽDE: Goražde - Orašje 3:0
NOVI TRAVNIK: Novi Travnik - Velež  (odgođeno)

Ljestvica:

1. Bosna 24 14 3 7 34:21 45
2. Gošk 24 12 6 6 38:22 42
3. Rudar 24 11 7 6 33:18 40
4. Travnik 24 11 7 6 32:24 40
5. Sloga 24 12 2 10 31:29 38
6. Orašje 24 10 7 7 31:28 37
7. Zvijezda 24 10 6 8 28:24 36
8. Bratstvo 24 10 4 10 33:27 34 
9. Jedinstvo 24 9 7 8 24:25 34 
10. Goražde 24 9 6 9 25:25 33
11. Budućnost 224 9 4 11 30:28 31 
12. Čapljina 24 8 7 9 26:21 31
13. Velež 23 7 9 7 27:30 30
14. Radnički 24 8 3 14 27:41 27
15. Bosna Sema 24 6 5 13 27:40 23 
16. Novi Travnik 23 2 3 18 12:55 9

Ključne riječi
Pogledajte na vecernji.hr

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.

Još iz rubrike Sport