Uoči drugog Grand Slama sezone u Roland Garrosu iako nije igrao proteklog tjedna Čilić je napredovao za jedno mjesto. Naš prvi reket napredak može zahvaliti Janku Tipsareviću koji poražen već u prvom kolu turnira u Düsseldorfu od Guida Pelle te je nazadovao za dva mjesta. Švicarac Stanislas wavrinka ušao je u Top 10, dok drugih promjena među prvom devetoricom nije bilo.
Ivan Dodig je nazadovao za jedno mjesto i sada je 51., dok Ivo Karlović i Antonio Veić drže 140, odnosno 190 poziciju.
ATP ljestvica:
1. Novak Đoković (Srb) 12.310 (0)
2. Andy Murray (VB) 8670 (0)
3. Roger Federer (Švi) 8000 (0)
4. Rafael Nadal (Špa) 6895 (0)
5. David Ferrer (Špa) 6740 (0)
6. Tomaš Berdych (Češ) 4685 (0)
7. Juan Martin del Potro (Arg) 4320 (0)
8. Jo-Wilfired Tsonga (Fra) 3795 (0)
9. Richard Gasquet (Fra) 3090 (0)
10. Stanislas Wawrinka (Švi) 2630 (+1)
11. Marin Čilić (Hrv) 2570 (+1)
...
51. Ivan Dodig (Hrv) 848 (-1)
140. Ivo Karlović (Hrv) 375 (0)
190. Antonio Veić (Hrv) 264 (0)
217. Nikola Mektić (Hrv) 214 (-3)
Totalsport
...
Preuzeto sa www.vecernji.hr