Sebastian Vettel i Red Bull ostali su nedodirljivi i na trećem slobodnom treningu uoči VN Indije, i za to im je bio potreban samo jedan krug na mekšoj komponenti guma. Vettel se nakon toga usredotočio na duže stintove toj komponenti koja većini momčadi zadaje glavobolje zbog brzog trošenja. Nijemac uopće nije vozio na tvrđoj komponenti.
Pola sekunde zaostatka imao je Webber, a sedam desetinki Fernando Alonso.
Odličnu brzinu opet je pokazao i Nico Hulkenberg koji je trening završio ispred Romaina Grosjeana.
Trening se vozio samo 40 minuta jer je početak bio odgođen zbog loše vidljivosti.
Jedini ozbiljniji incident dogodio se u trenutku kada je Nico Hulkenberg ulazio u boks i udario jednog od svojih mehaničara. Srećom, čini se da je prošlo bez ozlijede.
Rezultati:
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m25.332s 16
2. Mark Webber Red Bull-Renault 1m25.892s +0.560s 14
3. Fernando Alonso Ferrari 1m26.105s +0.773s 19
4. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m26.306s +0.974s 17
5. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m26.350s +1.018s 16
6. Felipe Massa Ferrari 1m26.435s +1.103s 20
7. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m26.438s +1.106s 15
8. Nico Rosberg Mercedes 1m26.441s +1.109s 19
9. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m26.489s +1.157s 15
10. Lewis Hamilton Mercedes 1m26.557s +1.225s 17
11. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m26.635s +1.303s 14
12. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m26.641s +1.309s 13
13. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m26.737s +1.405s 13
14. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m26.847s +1.515s 17
15. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m26.876s +1.544s 17
16. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m26.883s +1.551s 15
17. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m27.259s +1.927s 18
18. Charles Pic Caterham-Renault 1m27.941s +2.609s 18
19. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m28.019s +2.687s 15
20. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m28.498s +3.166s 16
21. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m29.094s +3.762s 11
22. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m29.169s +3.837s 13
Preuzeto sa www.vecernji.hr