Konačan rezultat možda sugerira napetiju utakmicu, ali pobjeda Oklahoma City Thundera (16-4) nad Los Angeles Lakersima (9-11) 114:108 zapravo nikad nije dolazila u pitanje. U jednom trenutku momčad Mike d'Antonija gubila je i 19 razlike, u zadnjoj minuti dovukla se nekako do -4, ali bliže od toga nije išlo. Lakersi nisu imali odgovor na Oklahomin dvojac - Duranta koji je zabio 36 koševa, imao devet skokova i četiri asistencije, te Westbrooka, potpisnika 33 koša i osam asistencija.
Kod Los Angelesa Bryant je postigao 35 (uz šut 11/24), a imao je i sedam asistencija, dok je Howard ubacio 23 koša uz 18 skokova i tri asistencije.
Ostali rezultati:
Indiana - Denver 89:92 (West 18k, 11s, 3a/McGee 20k, 8s)
Philadelphia - Boston 95:94 (Turner 26k, 10s, 5a/Rondo 16k, 13s, 14a)
Atlanta - Washington 104:95 (Jo. Smith 23k, 15s, 4a/Seraphin 19k, 7s, 1a)
Detroit - Chicago 104:108 (Stuckey 24 k, 1s, 7a/Noah 30k, 23s, 6a)
Brooklyn - Golden State 102:109 (Blatche 22k, 15s, 2a/Lee 30k, 15s, 2a)
New Orleans - Memphis 89:96 (Ja. Smith 14k, 5s, 3a/Gay 28k, 8s, 5a)
Minnesota - Cleveland 91:73 (Love 36k, 13s/Gee 16k, 1s, 1a)
Milwaukee - Charlotte 108:93 (Iljašova 21 k, 12s/Henderson 19k, 4s, 1a)
San Antonio - Houston 114:92 (Parker 17k, 1s, 7a/Harden 29k, 3s, 5a)
Utah - Toronto 131:99 (Millsap 20k, 10s, 5a/Bargnani 20k, 8s)
Sacramento - Orlando 91:82 (Cousins 17k, 14s, 4a/Davis 20k, 11s, 2a)
Preuzeto sa www.vecernji.hr